Rabu, 9 Rajab 1430
Memilih bisnis yang menguntungkan, Aribowo Prijosaksono dan Sri Bawono berbagi dengan matriks sebagai berikut :
| VARIBEL BISNIS | JENIS BISNIS ………………………………………………… | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Pasar | | | | |
| Bahan Baku | | | | |
| Modal | | | | |
| SDM | | | | |
| Kompetisi | | | | |
| Total | | | | |
Ket.
1 Sangat Kurang 4 Baik
2 Kurang 5 Sangat Baik
3 Sedang


